Click pic to view live stream / Klikkaa kuvaa katsoaksesi lähetystä
Tämän vuoden Neste Oil ralli lähestyy ja jännitys tiivistyy. Alla tämän vuoden rallin reittitiedot ja kartat. Liput saat ostettua täältä: LINKKI. Osakilpailujen kalenterin löydät täältä: LINKKI. Alla myös MM-taiston tämänhetkinen tilanne. Netissä Ralliradio kuluu osoitteessa yle.fi/keskisuomi. 2014 Neste Oil Rally -opas (2014 Neste Oil Rally Guide, PDF): LINKKI. Bussiaikataulut alla.
AIKATAULU JA KARTAT / TIMETABLE AND MAPS (KLIKKAA LINKKIÄ NÄHDÄKSESI KARTAT/CLICK ON LINK TO SEE MAPS)
Torstai 31.7.
Testierikoiskoe Laajavuori klo 8.00 – 4,19 km
EK1 Lankamaa 1 klo 16.08 – 23,47 km
EK2 Jouhtikylä klo 17.21 – 10,40 km
EK3 Lankamaa 2 klo 19.07 – 23,47 km
EK4 Harju 1 klo 20.30 – 2,20 km
Perjantai 1.8.
EK5 Pihlajakoski 1 klo 09.18 – 14,10 km
EK6 Päijälä 1 klo 10.26 – 23,00 km
EK7 Kakaristo 1 klo 11.24 – 20,50 km
EK8 Painaa 1 klo 12.42 – 7,49 km
EK9 Pihlajakoski 2 klo 15.56 – 14,10 km
EK10 Päijälä 2 klo 17.04 – 23,00 km
EK11 Kakaristo 2 klo 18.02 – 20,50 km
EK12 Painaa 2 klo 19.20 – 7,49 km
EK13 Harju 2 klo 20.30 – 2,20 km
Lauantai 2.8.
EK14 Mökkiperä 1 klo 08.08 – 13,50 km
EK15 Jukojärvi 1 klo 09.06 – 21,90 km
EK16 Surkee 1 klo 10.43 – 14,95 km
EK17 Himos 1 klo 12.11 – 4,45 km
EK18 Leustu 1 klo 12.44 – 11,00 km
EK19 Mökkiperä 2 klo 15.20 – 13,50 km
EK20 Jukojärvi 2 klo 16.18 – 21,90 km
EK21 Surkee 2 klo 17.55 – 14,95 km
EK22 Himos 2 klo 19.23 – 4,45 km
EK23 Leustu 2 klo 19.56 – 11,00 km
Sunnuntai 3.8.
EK24 Ruuhimäki 1 klo 9.25 – 7,10 km
EK25 Myhinpää klo 10.43 – 23,10 km
EK26 Ruuhimäki 2 (Power Stage) klo 13.08 – 7,10 km
BUSSIAIKATAULUT
Ajajien MM-pistetilanne ennen 2014 Neste Oil rallia / Driver championship standings prior to the 2014 Neste Oil Rally
Pos | Driver | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Total |
1. | ![]() ![]() ![]() | 27 | 8 | 28 | 28 | 21 | 26 | 28 | 166 | ||||||
2. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 27 | 20 | 2 | 26 | 17 | 11 | 116 | ||||||
3. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 18 | 0 | 12 | 12 | 15 | 20 | 83 | ||||||
4. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 18 | 2 | 16 | 0 | 18 | 0 | 66 | ||||||
5. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 13 | 5 | 18 | 4 | 0 | 12 | 52 | ||||||
6. | ![]() ![]() | 0 | 0 | 15 | 6 | 10 | 0 | 15 | 46 | ||||||
7. | ![]() ![]() ![]() | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 38 | ||||||
8. | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 12 | 0 | 6 | 10 | 0 | 36 | ||||||
9. | ![]() ![]() | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 8 | 1 | 31 | ||||||
10. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 10 | 6 | 2 | 24 | |||||||||
11. | ![]() ![]() ![]() | 18 | 0 | 18 | |||||||||||
12. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | |||||||||
13. | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | ||||||
14. | ![]() ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
15. | ![]() ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||
16. | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||
17. | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||
18. | ![]() ![]() | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
19. | ![]() ![]() | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
20. | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
21. | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||
22. | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||
23. | ![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||
24. | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
25. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
26. | ![]() ![]() | 1 | 1 |
Tallien MM-pistetilanne ennen 2014 Neste Oil rallia / Team championship standings prior to the 2014 Neste Oil Rally
Pos | Teams | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Total |
1. | Volkswagen Motorsport | 37 | 35 | 43 | 29 | 43 | 40 | 35 | 262 | ||||||
2. | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 33 | 23 | 4 | 15 | 15 | 19 | 6 | 115 | ||||||
3. | M-Sport World Rally Team | 10 | 12 | 18 | 20 | 8 | 10 | 12 | 90 | ||||||
4. | Volkswagen Motorsport II | 8 | 18 | 2 | 12 | 12 | 12 | 18 | 82 | ||||||
5. | Hyundai Shell World Rally Team | 0 | 8 | 23 | 14 | 10 | 2 | 23 | 80 | ||||||
6. | Jipocar Czech National Team | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 8 | 2 | 34 | ||||||
7. | RK M-Sport World Rally Team | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 19 | ||||||
8. | Hyundai Motorsport N | 0 | 4 | 4 | 8 |
Rallin MM-sarjan kalenteri 2014 / WRC calendar 2014
![]() ![]() | 14.01. – 19.01. |
![]() ![]() | 05.02. – 08.02. |
![]() ![]() | 06.03. – 09.03. |
![]() ![]() | 03.04. – 06.04. |
![]() ![]() | 08.05. – 11.05. |
![]() ![]() | 05.06. – 08.06. |
![]() ![]() | 26.06. – 29.06. |
![]() ![]() | 31.07. – 03.08. |
![]() ![]() | 21.08. – 24.08. |
![]() ![]() | 11.09. – 14.09. |
![]() ![]() | 03.10. – 05.10. |
![]() ![]() | 24.10. – 26.10. |
![]() ![]() | 14.11. – 16.11. |
Lippujen hinnat
Rallipassi 65 e
Biker´s Pass 75 e
Testierikoiskoe Laajavuori 10 e
Erikoiskoelippu 18 e
Erikoiskoelippu (2 kertaan ajettava EK) 25 e
Erikoiskoelippu Harju 20 e
Paviljonki kertalippu (to aamusta alkaen) 10 e
Paviljonkiranneke (to-su) 15 e
Lähde: Neste Oil Rally Finland, Rallisportnet, peltikoppa, Rally-maps.com, bestofrallylive, citroenwrt, Rallivideo, TheSymster, caralooh, VolkswagenRally, MrTms82, SuperKyyla,Pole Position ja WRC