Erikoiskokeet 2015 videolla ja esittely. Liput ovat ostettavissa Neste Oil -asemilta.
LIVETULOKSET / LIVE RESULTS
KARTAT / MAPS (KLIKKAA LINKKIÄ NÄHDÄKSESI TARKEMMAT KARTAT/CLICK ON LINK TO SEE MORE ACCURATE MAPS)
Lue lisää
Erikoiskokeet 2015 videolla ja esittely. Liput ovat ostettavissa Neste Oil -asemilta.
LIVETULOKSET / LIVE RESULTS
KARTAT / MAPS (KLIKKAA LINKKIÄ NÄHDÄKSESI TARKEMMAT KARTAT/CLICK ON LINK TO SEE MORE ACCURATE MAPS)
Lue lisää
Tämän vuoden Gumball 3000 ralli ajetaan n. 4800 km matkalla 23.5-30.5.2015 Tukholmasta Las Vegasiin. Välietapit ovat mm. Oslo, Kööpenhamina ja Amsterdam. Euroopasta siirrytään lentokoneilla Renoon. Muut välietapit ovat mm. San Francisco ja Los Angeles. Suomalaisia osallistujia ovat mm. Team Taxi, johon kuuluvat räppärit Mikael Gabriel ja Musta Barbaari, toimittaja Esko Seppänen ja kolumnisti LeftFoot. Tiimi lahjoittaa mittariin kertyneen summan hyväntekeväisyyteen. Mukana on myös konkaritiimi Black Bull Power Team Shelby GT350 -autollaan. Suomenliput löytyvät myös tiimin 59 vuoden 1959 Ferrari 250 Testa Rossasta, jonka kuskina toimii ilmeisesti Ruotsissa asuva Timo Helisten.
Yli 100 auton kalustoon kuuluu tällä kertaa harvinaisuuksia kuten Ferrari F50, McLaren P1, Jaguar E-Type ja Tesla Roadster. Mukaan kisaan lähtee myös Paluu tulevaisuuteen -elokuvasarjasta tuttu DeLorean DMC 12 ja Ritari Ässän KITT-auto, jonka puikoissa on itse Ritari Ässä, David Hasselhoff. Toukokuun 30. päivä Las Vegasissa päättyvän kisan tähtikaartia edustavat myös muun muassa nyrkkeilylegenda Mike Tyson, rokkari Tommy Lee, toimintasankari Dolph Lundgren, rullalautailulegenda Tony Hawk ja Formula 1 -maailmanmestari Lewis Hamilton.
Autojen liveseuranta: LINKKI
Naiskauneutta kilpailussa edustavat Team Guessin Danielle Knudson, Natalia Pack ja Simone Holtznagel (katso esittelyvideo alla).
Gumball 2015 on saatu päätökseen Los Angelesiin. Autoissa nähtiin mm. Lewis Hamilton. Ensi vuoden 2016 ralli ajetaan Dublinista Istanbuliin.
Päivitys 28.5.2015:
Autot San Franciscossa
Lento Amsterdamista Renoon ja ensimmäinen etappi San Franciscoon
Lue lisää
Click pic to view live stream / Klikkaa kuvaa katsoaksesi lähetystä
Tämän vuoden Neste Oil ralli lähestyy ja jännitys tiivistyy. Alla tämän vuoden rallin reittitiedot ja kartat. Liput saat ostettua täältä: LINKKI. Osakilpailujen kalenterin löydät täältä: LINKKI. Alla myös MM-taiston tämänhetkinen tilanne. Netissä Ralliradio kuluu osoitteessa yle.fi/keskisuomi. 2014 Neste Oil Rally -opas (2014 Neste Oil Rally Guide, PDF): LINKKI. Bussiaikataulut alla.
AIKATAULU JA KARTAT / TIMETABLE AND MAPS (KLIKKAA LINKKIÄ NÄHDÄKSESI KARTAT/CLICK ON LINK TO SEE MAPS)
Torstai 31.7.
Testierikoiskoe Laajavuori klo 8.00 – 4,19 km
EK1 Lankamaa 1 klo 16.08 – 23,47 km
EK2 Jouhtikylä klo 17.21 – 10,40 km
EK3 Lankamaa 2 klo 19.07 – 23,47 km
EK4 Harju 1 klo 20.30 – 2,20 km
Perjantai 1.8.
EK5 Pihlajakoski 1 klo 09.18 – 14,10 km
EK6 Päijälä 1 klo 10.26 – 23,00 km
EK7 Kakaristo 1 klo 11.24 – 20,50 km
EK8 Painaa 1 klo 12.42 – 7,49 km
EK9 Pihlajakoski 2 klo 15.56 – 14,10 km
EK10 Päijälä 2 klo 17.04 – 23,00 km
EK11 Kakaristo 2 klo 18.02 – 20,50 km
EK12 Painaa 2 klo 19.20 – 7,49 km
EK13 Harju 2 klo 20.30 – 2,20 km
Lauantai 2.8.
EK14 Mökkiperä 1 klo 08.08 – 13,50 km
EK15 Jukojärvi 1 klo 09.06 – 21,90 km
EK16 Surkee 1 klo 10.43 – 14,95 km
EK17 Himos 1 klo 12.11 – 4,45 km
EK18 Leustu 1 klo 12.44 – 11,00 km
EK19 Mökkiperä 2 klo 15.20 – 13,50 km
EK20 Jukojärvi 2 klo 16.18 – 21,90 km
EK21 Surkee 2 klo 17.55 – 14,95 km
EK22 Himos 2 klo 19.23 – 4,45 km
EK23 Leustu 2 klo 19.56 – 11,00 km
Sunnuntai 3.8.
EK24 Ruuhimäki 1 klo 9.25 – 7,10 km
EK25 Myhinpää klo 10.43 – 23,10 km
EK26 Ruuhimäki 2 (Power Stage) klo 13.08 – 7,10 km
BUSSIAIKATAULUT
Ajajien MM-pistetilanne ennen 2014 Neste Oil rallia / Driver championship standings prior to the 2014 Neste Oil Rally
Pos | Driver | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Total |
1. | ![]() ![]() ![]() | 27 | 8 | 28 | 28 | 21 | 26 | 28 | 166 | ||||||
2. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 27 | 20 | 2 | 26 | 17 | 11 | 116 | ||||||
3. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 18 | 0 | 12 | 12 | 15 | 20 | 83 | ||||||
4. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 18 | 2 | 16 | 0 | 18 | 0 | 66 | ||||||
5. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 13 | 5 | 18 | 4 | 0 | 12 | 52 | ||||||
6. | ![]() ![]() | 0 | 0 | 15 | 6 | 10 | 0 | 15 | 46 | ||||||
7. | ![]() ![]() ![]() | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 38 | ||||||
8. | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 12 | 0 | 6 | 10 | 0 | 36 | ||||||
9. | ![]() ![]() | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 8 | 1 | 31 | ||||||
10. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 10 | 6 | 2 | 24 | |||||||||
11. | ![]() ![]() ![]() | 18 | 0 | 18 | |||||||||||
12. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | |||||||||
13. | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | ||||||
14. | ![]() ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
15. | ![]() ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||
16. | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||
17. | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||
18. | ![]() ![]() | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
19. | ![]() ![]() | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
20. | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
21. | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||
22. | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||
23. | ![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||
24. | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
25. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
26. | ![]() ![]() | 1 | 1 |
————————————————————
Vuoden 2014 Neste Oil rallin tietopaketti: LINKKI
————————————————————
Sebastien Ogier on voittanut 2013 Neste Oil Rallyn odotetusti! Jari Ketomaa voitti WRC2:n ja Andreas Amberg Junior WRC:n. Katso koosteet muista päivästä alla.
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. OGIER | M | 2:43:10.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | T. NEUVILLE | M | 2:43:47.0 | +36.6 | +36.6 |
3. | 4 | M. ÖSTBERG | M | 2:44:08.0 | +21.0 | +57.6 |
4. | 2 | M. HIRVONEN | M | 2:44:32.0 | +24.0 | +1:21.6 |
5. | 3 | D. SORDO | M | 2:49:18.9 | +4:46.9 | +6:08.5 |
6. | 5 | E. NOVIKOV | M | 2:51:50.1 | +2:31.2 | +8:39.7 |
7. | 88 | J. KETOMAA | WRC2 | 2:54:29.6 | +2:39.5 | +11:19.2 |
8. | 23 | P. ANDERSSON | 2:54:51.9 | +22.3 | +11:41.5 | |
9. | 74 | R. KUBICA | WRC2 | 2:55:58.5 | +1:06.6 | +12:48.1 |
PÄIVÄ 3
Kooste päivästä 3.
Kris Meeke pyörähti.
Robert Kubican läheltä piti -tilanne.
Yazeed Al-Rajhi spektaakkeli.
Lue lisää