————————————————————
Vuoden 2014 Neste Oil rallin tietopaketti: LINKKI
————————————————————
Sebastien Ogier on voittanut 2013 Neste Oil Rallyn odotetusti! Jari Ketomaa voitti WRC2:n ja Andreas Amberg Junior WRC:n. Katso koosteet muista päivästä alla.
Overall
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. OGIER | M | 2:43:10.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | T. NEUVILLE | M | 2:43:47.0 | +36.6 | +36.6 |
3. | 4 | M. ÖSTBERG | M | 2:44:08.0 | +21.0 | +57.6 |
4. | 2 | M. HIRVONEN | M | 2:44:32.0 | +24.0 | +1:21.6 |
5. | 3 | D. SORDO | M | 2:49:18.9 | +4:46.9 | +6:08.5 |
6. | 5 | E. NOVIKOV | M | 2:51:50.1 | +2:31.2 | +8:39.7 |
7. | 88 | J. KETOMAA | WRC2 | 2:54:29.6 | +2:39.5 | +11:19.2 |
8. | 23 | P. ANDERSSON | 2:54:51.9 | +22.3 | +11:41.5 | |
9. | 74 | R. KUBICA | WRC2 | 2:55:58.5 | +1:06.6 | +12:48.1 |
PÄIVÄ 3
Kooste päivästä 3.
Kris Meeke pyörähti.
Robert Kubican läheltä piti -tilanne.
Yazeed Al-Rajhi spektaakkeli.
Lue lisää